


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | BRN - 845 | 5408 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | BRN - 844 | 1269 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | BRN - 843 | 6370 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BRN - 842 | 5012 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | BRN - 841 | 3728 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | BRN - 840 | 2318 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | BRN - 839 | 1549 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | BRN - 838 | 0356 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | BRN - 837 | 2914 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | BRN - 836 | 7461 |
